SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ROK 2021
-
6 grudnia 2020, 13:31
-
2 minuty czytania
-
CZARNE
Tabela składek
Powiadom znajomego:
Wody górskie | ||||||
Rodzaj | Kogo dotyczy | Składka | Wody | Startowe | Ochr.środ | Razem |
Normalna | Podstawowa | 100,00 | 230,00 | 15,00 | 5,00 | 350,00 |
Ulgowa | Męszczyźni od 65 kobiety od 60 lat | 50,00 | 118,00 | 15,00 | 5,00 | 188,00 |
Ulgowa | Odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW | 50,00 | 118,00 | 15,00 | 5,00 | 188,00 |
Ulgowa | Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku 16-24 | 50,00 | 118,00 | 15,00 | 5,00 | 188,00 |
Ulgowa |
Odznaczeni złotą odznaką z wieńcami |
25,00 | 61,00 | 15,00 | 5,00 | 106,00 |
Ulgowa | Członek uczestnik do lat 16 | 25,00 | 42,00 | 15,00 | 5,00 |
87,00 |
Wody Nizinne | ||||||
Normalna | Podstawowa | 100,00 | 195,00 | 15,00 | 5,00 | 315,00 |
Ulgowa | Męszczyźni od 65 kobiety od 60 lat | 50,00 | 100,00 | 15,00 | 5,00 | 170,00 |
Ulgowa | Odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW | 50,00 | 100,00 | 15,00 | 5,00 |
170,00 |
Ulgowa | Uczniowie i studenci szkół dziennych w wieku do 24 lat | 50,00 | 100,00 | 15,00 | 5,00 | 170,00 |
Ulgowa | Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 | 50,00 | 100,00 | 15,00 | 5,00 | 170,00 |
Ulgowa | Młodzież szkolna do lat 19 szkół dziennych | 50,00 | 30,00 | 15,00 | 5,00 | 100,00 |
Ulgowa | Odznaczeni złotą odznaką z wieńcami | 25,00 | 53,00 | 15,00 | 5,00 | 98,00 |
Ulgowa | Członek uczestnik do lat 16 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 60,00 |
1 jezioro wyłącznie z brzegu |
Podstawowa Ulgowa 50% |
100,00 50,00 |
96,00 96,00 |
15,00 15,00 |
5,00 5,00 |
216,00 166,00 |
Pozostałe składki nizinne | ||||||
Członek PZW | Jeden dzień | 30,00 | ||||
Członek PZW | Trzy dni | 50,00 | ||||
Członek PZW | Siedem dni | 75,00 | ||||
Członek PZW | Czternaście dni | 100,00 | ||||
Niezrzeszeni | Jeden dzień | 45,00** | ||||
Niezrzeszeni | Trzy dni | 85,00** | ||||
Niezrzeszeni | Siedem dni | 125,00** | ||||
Niezrzeszeni | Czternaście dni | 150,00** | ||||
Niezrzeszeni | Roczna | 415,00** | ||||
Pozostałe składki górskie | ||||||
Członkowie PZW | Jeden dzień | 35,00 | ||||
Członkowie PZW | Trzy dni | 115,00 | ||||
Członkowie PZW | Siedem dni | 105,00 | ||||
Członkowie PZW | Ulgowa dla SSR/min.20akcji/ | 40,00 | ||||
Członkowie PZW | Uzupełniająca do wód górskich | 35,00 | ||||
Niezrzeszeni | Jeden dzień | 55,00** | ||||
Niezrzeszen | Trzy dni | 115,00** | ||||
Niezrzeszen | Siedem dni | 170,00** | ||||
Niezrzeszen | Roczna okręgowa | 550,00** | ||||
** składka zawiera podatek VAT w wysokości 23% | ||||||
Wpisowe | Wszyscy niwi członkowie oraz osoby które nie opłacały składekw latach poprzednich i do końca kwietnia | 25,00 | ||||
Legitymacja | Nowo wstępujący i wymieniający | 5,00 | ||||
Członkowie uczestnicy do lat 16 zwalnia się z opłat za legitymację i wpisowego |
Powiadom znajomego: